Liberdade de
Escolha
Autorizada e Fiscalizada pelo BACEN
Menor Inadimplência do Mercado
Segunda Maior Administradora
Maior Indice de Contemplações
Agilidade na Entrega dos Bens
Análise Jurídica do Imóvel Gratuita
Acordo Operação para Liberação do FGTS
Um dos Menores Fundos de Reserva
Menor Número de Participantes por Grupo
Maior Prazo para Pagamento
Quitação de Financiamento Próprio
Sem Carência para Utilizar o Crédito
Compra do Imóvel em Território Nacional
Uma das Menores Taxas de Adm. do Mercado
Central de Atendimento Exclusiva do Consórcio
São diversas opções de planos para a compra do seu carro 0km ou seminovo, de qualquer marca e modelo!
Créditos de 20 a 112 mil com parcelas a partir de R$ 401,42 sem juros e até 80 meses para pagar!
Contemplações mensais por meio de lance ou sorteio.
Plano de 80 Meses | Crédito | Parcelas |
---|---|---|
Clio Auth 1.0/1.0 Hi-Power 16v 3P | R$ 26.667,00 | R$ 397,50 |
March 1.0 12V Flex 5p | R$ 36.962,00 | R$ 550,96 |
Picanto EX 1.1/1.0/1.0 Flex Aut. | R$ 51.255,00 | R$ 764,01 |
Plano de 72 Meses | Crédito | Parcelas |
---|---|---|
Gol 1.6 I Moti. Power/High T.Flex 8V 4P | R$ 57.491,00 | R$ 941,40 |
Focus 1.6 S/SE/SE Plus Flex 8V/16v 5P | R$ 75.092,00 | R$ 1.229,61 |
HR-V Ex 1.8 Flexone 16V 5P Aut | R$ 93.110,00 | R$ 1.524,65 |
Sportage LX 2.0 16V / 2.0 16V Flex Aut | R$ 112.141,00 | R$ 1.836,28 |
Plano de 50 Meses | Crédito | Parcelas |
---|---|---|
50% HB20 Confort 1.0 Flex 12V | R$ 22.521,00 | R$ 531,63 |
75% HB20 Confort 1.0 Flex 12V | R$ 33.781,50 | R$ 797,45 |
100% HB20 Confort 1.0 Flex 12V | R$ 45.042,00 | R$ 1.063,26 |
A forma mais econômica, inteligênte e planejada para Comprar, Construir ou Quitar o financiamento do seu imóvel!
Realize o sonho do seu 1º imóvel novo ou usado ou aumente ainda mais eu patrimônio: Casas ou terrenos Residênciais, Verâneio, Comercial, Praia ou Campo!
Você ainda pode utilizar seu FGTS para ofertar um lance ou mesmo complementar seu crédito.
Crédito | Parcela | Crédito | Parcela |
---|---|---|---|
55 mil | R$ 349,00 | 75 mil | R$ 475,91 |
100 mil | R$ 634,55 | 120 mil | R$ 761,45 |
Crédito | Parcela | Crédito | Parcela |
---|---|---|---|
130 mil | R$ 824,91 | 170 mil | R$ 1.078,73 |
200 mil | R$ 1.269,09 | 240 mil | R$ 1.522,91 |
Crédito | Parcela | Crédito | Parcela |
---|---|---|---|
250 mil | R$ 1.546,54 | 290 mil | R$ 1.793,98 |
330 mil | R$ 2.041,43 | 370 mil | R$ 2.288,88 |
Crédito | Parcela | Crédito | Parcela |
---|---|---|---|
380 mil | R$ 2.350,74 | 420 mil | R$ 2.598,18 |
460 mil | R$ 2.845,63 | 500 mil | R$ 3.093,08 |
Rua Aracanga, 60
São Paulo / SP
[email protected]
consorcio.pseguro.com.br